Tökmagfehérje - 0,5 kg
| 
	 A tökmag fehérjepor jótékony hatású élelmiszer, ami beleilleszthető a paleolit étrendbe. A megtisztított tökmagot hidegen sajtolják, majd őrlik.  
 A különleges táplálkozási célú élelmiszer nem helyettesíti a vegyes  | 
  |
| Átlagos értékelés: | 
            
                                                        
                    
                     
                    (3)
                            
         | 
    
| Egységár: | 6.600,00 Ft/kg | 
| Várható csomagfeladás: | 2025. november 06. | 
Leírás és Paraméterek
| TÁPÉRTÉK | 100g | 
| Energiatartalom | 1616 kJ / 385 kcal | 
| Fehérje | 60 g | 
| Szénhidrát | 2,4 g | 
| — ebből cukor | 2,4g | 
| Zsír | 12 g | 
| — ebből telített | 3,4g | 
| Diétás rost tartalom | 13,2g | 
| só tartalom | 2,1g | 
| AMINOSAV PROFIL | Fehérje / Aminosav % | 
| histidin | 1,37 | 
| isoleuciun | 2,16 | 
| leuciun | 4,05 | 
| lyzin | 1,95 | 
| methionin | 1,03 | 
| phenylanalin | 3,18 | 
| tyrosin | 1,64 | 
| threonin | 1,55 | 
| valin | 2,82 | 
| alanin | 2,39 | 
| arginin | 6,99 | 
| asparagin | 4,87 | 
| glutamin | 9,49 | 
| glycin | 2,92 | 
| prolin | 1,89 | 
| serin | 2,29 | 
| cystin | 0,05 | 
| tryptopfan | 0,89 | 
Vélemények

                                        
                                        
                                    
                                        
                                        
                                        
                                        
                            
                    
                
                                
                            
                    
                
                                
                            
                    
                
                                